Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
DI | z.Z. ausgesetzt | 1 | Eltern + Kind Turnen | Erich-Höll-Sportanlage | ||
DI | 18:30 - 20:00 | Senioren Ballspiele | Albert-Schweitzer-Schule | Kaya Torunay | 0163 8902680 | |
DI | 20:00-22:00 | Frauen-Fitness | Frh-v-Stein Schule | Barbara Dittrich | 9040416 | |
MI | 10:00-11:30 | 1+3 | z.Z. ausgesetzt | Erich-Höll-Sportanlage | ||
MI | 15:00-17:00 | Frauengymnastik u. Tanz | Erich-Höll-Sportanlage | Anne Pilner | 02325/70306 | |
MI | 18:30-20.00 | Frauengymnastik | Südschule | Anne Wißner | 02325/944496 | |
DO | 10:45-12:15 | 1+3 | Seniorensport | Erich-Höll-Sportanlage | Anne Wißner | 02325/944496 |
H+S=Halle und Sportplatz/BP=Beachplatz – außen
Albert-Schweitzer Schule – Fritz-Reuter Str. 11
Claudiusschule Claudiusstr. 88
Erich-Fried-Gesamtschule- Grabenstr. 14
Erich-Höll-Sportanlage – Plutostr. 19
Freiherr vom Stein Schule – Steinstr. 17
Görreschule – Görrestr. 38
Gustav-Adolf Schule – Edmund-Weber Str. 127
Gymnasium Eickel, Gabelsberger Str. 22
Overbergschule -Rottbruchstr. 10
Realschule an der Burg – Burgstr. 71
Realschule Crange – Semlerstr. 4
Sporthalle Sportpark – Im Sportpark 20
Sporthalle Westring 201-213 Herne 1
Südschule Schule – Plutostr. 115
Urbanus Haus, Widumer Str. 23, Herne 1
Volkshaus Röhlinghausen, Am Alten Hof
Anfragen oder Änderungen bzgl. Hallen- und Sportplatzbelegung bitte direkt an K. Biesewinkel Tel.: 02325/30786