Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | 18:00-20:00 | z.Z. ausgesetzt | Hans-Tilkowski-Schule | M. Schulz | ||
DI | 17:30-18:45 | 2+3 | Dan | Erich-Höll-Sportanlage | B. Ladewig | |
MI | 17:00-18:15 | 1+2+3 | Schulkinder bis 11 Jahre 10.-7. Kup | Erich-Höll-Sportanlage | D. Weber / M. Melcher | |
MI | 18:15-19:45 | 1+2+3 | Kinder / Jgl. / Erw. / "50 Plus" | Erich-Höll-Sportanlage | B. Ladewig | |
MI | 19:30-21.00 | 1 o. 3 | Kampftraining | Erich-Höll-Sportanlage | M. Schulz | 0171 2340137 |
FR | 17:00-18:15 | 2 | Kinder bis 11 Jahre-10. Kup | Erich-Höll-Sportanlage | D. Weber / M. Melcher | |
FR | 18:15-19:45 | 1+2+3 | Kinder bis 11 Jahre-9.-7.Kup | Erich-Höll-Sportanlage | B. Ladewig / R. Weiß | |
FR | 19:30-20:30 | 2 o. 3 | Nur Danträger | Erich-Höll-Sportanlage | B. Ladewig | |
SO | 16:00-17:30 | 1+2+3 | Kiinder / Jgd. / Einfü. Kampf / spielen, TKD | zurzeit ausgesetzt | B. Ladewig / M. Melcher | |
SO | 17:30-18:30 | 2+3 | Jgl. / Erw. / Fam. / "50 Plus" | Erich-Höll-Sportanlage | B. Ladewig |
H+S=Halle und Sportplatz/BP=Beachplatz – außen
Albert-Schweitzer Schule – Fritz-Reuter Str. 11
Claudiusschule Claudiusstr. 88
Erich-Fried-Gesamtschule- Grabenstr. 14
Erich-Höll-Sportanlage – Plutostr. 19
Freiherr vom Stein Schule – Steinstr. 17
Görreschule – Görrestr. 38
Gustav-Adolf Schule – Edmund-Weber Str. 127
Gymnasium Eickel, Gabelsberger Str. 22
Overbergschule -Rottbruchstr. 10
Realschule an der Burg – Burgstr. 71
Realschule Crange – Semlerstr. 4
Sporthalle Sportpark – Im Sportpark 20
Sporthalle Westring 201-213 Herne 1
Südschule Schule – Plutostr. 115
Urbanus Haus, Widumer Str. 23, Herne 1
Volkshaus Röhlinghausen, Am Alten Hof
Anfragen oder Änderungen bzgl. Hallen- und Sportplatzbelegung bitte direkt an K. Biesewinkel Tel.: 02325/30786