Übungsstundenplan Freizeit- u. Breitensport
Abt. Leiterin: Anne Pilner
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
DI | 16:00-17:00 | 1 | Eltern + Kind Turnen | Erich-Höll-Sportanlage | Barbara Dybowski | 02325/70905 |
DI | 19.30-21.00 | Senioren Ballspiele | Realschule a-d. Burg | Kaya Torunay | 0163 8902680 | |
DI | 20:00-22:00 | Frauen-Fitness | Frh-v-Stein Schule | Barbara Dittrich | 9040416 | |
MI | 10:00-11:30 | 1+3 | z.Z. ausgesetzt | Erich-Höll-Sportanlage | Birgit Liedtke | 0176 50925652 |
MI | 15:00-17:00 | Frauengymnastik u. Tanz | Erich-Höll-Sportanlage | Anne Pilner | 02325/70306 | |
MI | 18:30-20.00 | Frauengymnastik | Südschule | Anne Wißner | 02325/944496 | |
DO | 10:45-12:15 | 1+3 | Seniorensport | Erich-Höll-Sportanlage | Anne Wißner | 02325/944496 |
Übungsstundenplan Bujinkan Budo Taijitsu
Abt. Leiter: Carsten Fischer
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
Di | 19:30-21:30 | 2 o. 3 | Bujinkan Budo Taijutsu | Erich-Höll-Sportanlage | 01522/3665369 | |
FR | 19.35-21:05 | 2 o. 3 | Bujinkan Budo Taijutsu | Erich-Höll-Sportanlage | Carsten Fischer | 01522/3665369 |
Übungsstundenplan Handball
Informationen: Steffy Schwarz, Tel.: 02325 – 4696846
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | ÜbungsleiterIn | Tel |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | 18:00-20:00 | D-Jugend gemischt | Sportpark | L. Schäfer / S. Lillig | ||
MO | 20:00-22:00 | Damen | Sportpark | T. Tüllmann | ||
DI | 17:00-18:00 | Minis | GS Erich-Fried | K. Wennemann / Rupprecht | ||
DI | 17:00-18:30 | F-Jugend gemischt | GS Erich-Fried | K. Wennemann / Rupprecht | ||
DI | 17:00-18:30 | E-Jugend gemischt | Gym. Eickel | C. Baier | ||
DI | 18:30-20:00 | C-Jugend männlich | GS Erich-Fried | H. D. König / C. Danzer / T. Schlimm | ||
DI | 18:30-20:00 | B-Jugend männlich | Gym. Eickel | L. Schäfer / S. Lillig | ||
DI | 20:00-22:00 | A-Jugend männlich | Gym. Eickel | P. Albrecht / F. Gimmerthal / K. Becker | ||
DI | 20:00-22:00 | Männer | GS Erich-Fried | A. Ronge | ||
DO | 18:30-20:00 | C-Jugend männlich | GS Erich-Fried | H. D. König / C. Danzer / T. Schlimm | ||
DO | 18:30-20:00 | B-Jugend männlich | Sportpark | L. Schäfer / S. Lillig | ||
DO | 20:00-22:00 | Damen | GS Erich-Fried | T. Tüllmann | ||
DO | 20:00-22:00 | Männer | GS Wanne | A. Ronge | ||
FR | 17:00-18:30 | D-Jugend gemischt | Sportpark | L. Schäfer / S. Lillig | ||
FR | 17:30-19:00 | E-Jugend gemischt | Gym. Eickel | C.Baier | ||
FR | 18:30-20:00 | A-Jugend männlich | Sportpark | P. Albrecht / F. Gimmerthal / K. Becker | ||
Übungsstundenplan Leichtathletik
Abt. Leiterin: Julia Matecki, Tel.: 02325/649833 • Stellvertreter: Klaus-Peter Grunwald, Tel.: 02325/70658
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | 08:00-9:15 | Walking/Nordic-W. für Jedermann | Reichstr.Parkpl.Eickel.Park | G. Misterek | 02325/31533 | |
MO | 18:00-20:00 | S+3 | Leistungsgruppe Apr.-Sept. | Erich-Höll-Sportanlage | Sascha Teufert | 02325/585664 |
MO | 18:30-20:00 | 1+3 | Leistungsgruppe Okt.-März | Erich-Höll-Sportanlage | Sascha Teufert | 02325/585664 |
DI | 16:00-17:30 | 1+3 | Schüler/innen 6 - 9 Jahre | Erich-Höll-Sportanlage | Klaus-D. Teufert | 02325/370708 |
DI | 17:30-19:30 | 1+3 | Schüler/innen 9-18 Jahre | Erich-Höll-Sportanlage | Sascha Teufert | 02325/585664 |
Mi | 08:00-9:15 | Walking/Nordic-W. für Jedermann | Reichstr.Parkp.Eickel.Park | G. Misterek | 02325/31533 | |
DO | 16:00-17:30 | 1 | Kinder 4-6 Jahre | Erich-Höll-Sportanlage | C. Golz | 0163 7323858 |
DO | 18:00-19:30 | 1+3 | Schüler/innen 9 -18 Jahre | Erich-Höll-Sportanlage | Sascha Teufert | 02325/585664 |
DO | 19:30-21:30 | 1+3 | Senioren | Erich-Höll-Sportanlage | Holger Herrmann | Bo. 523396 |
FR | 08:00-9:15 | Walking/Nordic-W. für Jedermann | Reichstr.Parkp.Eickel.Park | G. Misterek | 02325/31533 | |
FR | 15:00-16:00 | 1 | Schüler/innen 6-9 Jahre (Okt-Mrz.) | frei bis winter 2015 | Sascha Teufert | 02325/585664 |
FR | 16:00-17:30 | 2+S | Schüler/innen 6-9 Jahre (Apr-Sept.) | Erich-Höll-Sportanlage | Klaus-D. Teufert | 02325/370708 |
FR | 16:00-18:00 | 1 | Leistungsgruppe(Okt.-Mrz.) | Erich-Höll-Sportanlage | Sascha Teufert | 02325/585664 |
FR | 17:30-19:30 | S | Leistungsgruppe(Apr.-Sept.) | Erich-Höll-Sportanlage | Sascha Teufert | 02325/585664 |
Übungsstundenplan Reha-/Präventions-Kurse
Abt. Leiterin: Birgit Liedtke
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | 16:45-17:45 | 1 | Fit bis ins hohe Alter | Erich-Höll-Sportanlage | A. Wißner | ||||||||||
MO | 16:30-17:30 | Fit bis ins hohe Alter | Zeppelinstraße 1 | G. Otterstein | 02325/7844062 | ||||||||||
DI | 10:00-11:00 | 1+3 | Knie-'Reha-Gruppe | Erich-Höll-Sportanlage | Birgit Liedtke | 0176 50925652 | |||||||||
DI | 14:00-16:00 | WG muslimische Frauen | GS a.d. Michaelstraße | Fr. Ariman | 0173 2857855 | ||||||||||
DI | 17:45-18:45 | Rücken aktiv - Bewegen statt schonen | Frh-v-Stein Schule | G.Otterstein | |||||||||||
DI | 18:45-19:45 | Rücken aktiv - Bewegen statt schonen | Frh-v-Stein Schule | G.Otterstein | |||||||||||
MI | 19:30-20:30 | Wassergymnastik | Hans-Tilkowski-Schule | Birgit Liedtke | 0176 50925652 | ||||||||||
MI | 20:30-21:30 | Wassergymnastik | Hans-Tilkowski-Schule | Birgit Liedtke | 0176 50925652 | ||||||||||
DO | 19:30-21:30 | Hatha-Yoga | Zeppelinstraße 1 | G. Otterstein | 02325/7844062 | ||||||||||
FR | 20:15-21:15 | Wassergymnastik | Hans-Tilkowski-Schule | Birgit Liedtke | 0176 50925652 |
Übungsstundenplan Strongman
Abt. Leiter: M. Bencic, Tel.: O15111604449
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
z.Z. ausgestzt |
Übungsstundenplan Taekwon-Do
Abt. Leiter: Dirk Weber, Tel.: 02325/60037 • Stellvertreter: Burkhard Ladewig, Tel.: 02323/390077
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | 18:00-20:00 | z.Z. ausgesetzt | Hans-Tilkowski-Schule | M. Schulz | ||
DI | 17:30-18:45 | 2+3 | Dan | Erich-Höll-Sportanlage | B. Ladewig | |
MI | 17:00-18:15 | 1+2+3 | Schulkinder bis 11 Jahre 10.-7. Kup | Erich-Höll-Sportanlage | D. Weber / M. Melcher | |
MI | 18:15-19:45 | 1+2+3 | Kinder / Jgl. / Erw. / "50 Plus" | Erich-Höll-Sportanlage | B. Ladewig | |
MI | 19:30-21.00 | 1 o. 3 | Kampftraining | Erich-Höll-Sportanlage | M. Schulz | 0171 2340137 |
FR | 17:00-18:15 | 2 | Kinder bis 11 Jahre-10. Kup | Erich-Höll-Sportanlage | D. Weber / M. Melcher | |
FR | 18:15-19:45 | 1+2+3 | Kinder bis 11 Jahre-9.-7.Kup | Erich-Höll-Sportanlage | B. Ladewig / R. Weiß | |
FR | 19:30-20:30 | 2 o. 3 | Nur Danträger | Erich-Höll-Sportanlage | B. Ladewig | |
SO | 16:00-17:30 | 1+2+3 | Kiinder / Jgd. / Einfü. Kampf / spielen, TKD | zurzeit ausgesetzt | B. Ladewig / M. Melcher | |
SO | 17:30-18:30 | 2+3 | Jgl. / Erw. / Fam. / "50 Plus" | Erich-Höll-Sportanlage | B. Ladewig |
Übungsstundenplan Tanzen
Abt. Leiter: Wilfried Schwalm, Tel.: 02325/582303
Tag | Zeit | Gruppe | Ort | Übungsleiter |
---|---|---|---|---|
DI | 19:30-20:30 | Tanzen | Urbanus Haus | Angela Groß |
Übungsstundenplan Tischtennis
Abt. Leiter: Markus Grimberg, Tel.: 1773784329 • Stellvertreter: Lars Wind
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | 17:30-18:30 | 2 | Schüler und Jugend Anfänger | Erich-Höll-Sportanlage | Markus Grimberg | 0177 3784329 |
MO | 18:30-20:00 | 2 | Herrenmannschaft | Erich-Höll-Sportanlage | Markus Grimberg | 0177 3784329 |
MO | 20:00-22:00 | 2 | Senioren | Erich-Höll-Sportanlage | Peter Seng | 02325/45631 |
DO | 17:30-18:30 | 2 | Schüler und Jugend Anfänger | Erich-Höll-Sportanlage | Markus Grimberg | 0177 3784329 |
DO | 18:30-20:00 | 2 | Herrenmannschaft | Erich-Höll-Sportanlage | Markus Grimberg | 0177 3784329 |
DO | 20:00-22:00 | 2 | Senioren | Erich-Höll-Sportanlage | Peter Seng | 02325/45631 |
SA | 15:30-20:00 | 2 | evtl. Meisterschaftsspiele | Erich-Höll-Sportanlage |
Übungsstundenplan Turnen
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI | 20:00-22:00 | Sportakrobatik | Gymnasium Eickel | Barbara Herkt | 02325/43338 | |||
DO | 17:30 - 19:00 | Inklusionsturnen 2-10 Jahre | Hans-Tilkowski-Schule | Andrea Blazejak | 02325/370317 | |||
DO | 16:00-17:00 | 2 | Inklusionsturnen 3-6 Jahre | Erich-Höll-Sportanlage | Daniela Teufert | 0157 38829641 |
Übungsstundenplan Ultimate Frisbee „Air Force“
Abt. Leiter: Maurice Meininger (in Koop. Gymnasium Eickel)
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
z.Z. ausgesetzt |
Übungsstundenplan Volleyball
Abt. Leiterin: Tatjana Arengoldt, Tel.: 02325/9634933
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | 16:30-18:00 | F-C- Jugend (8-16)+Anfänger | GS. Königstraße | Tamara Swatlak | ||
MO | 16.00-18.00 | B-A-Jugend 14-19 | GS. Königstraße | T.Arengoldt | ||
MO | 18.30-19.30 | 1. + 2. Damen | GS. Königstraße | Dieter Vogt | 02325/34115 | |
MO | 20:00-22:00 | 1 | Mixed Gruppe | Erich-Höll-Sportanl. | Bernhard Kolbeck | 02325/44841 |
DI | 20:00-22:00 | 1 | Mixed Gruppe | Erich-Höll-Sportanl. | Gerhard Misterek | 02325/31533 |
Mi | 16:30-18:30 | F-C- Jugend (8-16)+Anfänger | GS. Königstraße | Tamara Swatlak | ||
MI | 16.30-19.00 | B-A-Jugend 14-19 | GS. Königstraße | Nathalie Domagalla | ||
MI | 18:30-21:00 | 1. + 2. Damen | GS. Königstraße | Dieter Vogt | 02325/34115 | |
MI | 20:30-22:30 | Mixed Gruppe | GS. Königstraße | Tatjana Arengoldt | 02325/9634933 | |
Mi | 20.00-22.00 | Hobby-Damen Erw. | GS. Claudiusstraße | Barbara Lipka | 02325/33850 | |
Do | 16.30-19.30 | Jugend und Damen | GS. Königstraße | N. Domagalla/D. Vogt | 02325/34115 | |
FR | 18:00-20:00 | 1. + 2. Damen | Horststr., Ludwig-Steil- | N. Domagalla/D. Vogt | 02325/34115 | |
FR | 20:00-22:00 | 1 | Senioren Mixed Gruppe | Erich-Höll-Sportanl. | Klaus Biesewinkel | 02325/30786 |
Übungsstundenplan FightFitness
Tag | Zeit | H+S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
SO | 19:00-21:00 | 2 o. 3 | z.Z. ausgesetzt | Erich-Höll-Sportanlage |
Übungsstundenplan Sportplatz
Abt. Leiter: Maurice Meininger (in Koop. Gymnasium Eickel)
Tag | Zeit | H + S | Gruppe | Ort | Übungsleiter | Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
MI | 18:00-20:00 | S | Fußball-St. Anna-Hospital | Erich-Höll-Sportanlage | ||
DO | 19:30-21:30 | 1 + S | Fußball-TV Wanne 1885-LA | Erich-Höll-Sportanlage | Holger Herrmann | Bo 523396 |
FR | 19:30-21:30 | S | Fußball-reserviert | Erich-Höll-Sportanlage |
H+S=Halle und Sportplatz/BP=Beachplatz – außen
Albert-Schweitzer Schule – Fritz-Reuter Str. 11
Claudiusschule Claudiusstr. 88
Erich-Fried-Gesamtschule- Grabenstr. 14
Erich-Höll-Sportanlage – Plutostr. 19
Freiherr vom Stein Schule – Steinstr. 17
Görreschule – Görrestr. 38
Gustav-Adolf Schule – Edmund-Weber Str. 127
Gymnasium Eickel, Gabelsberger Str. 22
Overbergschule -Rottbruchstr. 10
Realschule an der Burg – Burgstr. 71
Realschule Crange – Semlerstr. 4
Sporthalle Sportpark – Im Sportpark 20
Sporthalle Westring 201-213 Herne 1
Südschule Schule – Plutostr. 115
Urbanus Haus, Widumer Str. 23, Herne 1
Volkshaus Röhlinghausen, Am Alten Hof
Anfragen oder Änderungen bzgl. Hallen- und Sportplatzbelegung bitte direkt an K. Biesewinkel Tel.: 02325/30786